FCC 2026 Liga FCC Club (2 етап)
Опубліковано: 3 трав. 2026 р., 12:21
Частина серії: Family Carp Cup Liga 2026 (2026)
Загальна вага по зонах
| # | Команда | Сектор | Зона | Місце в зоні | День 1 Кількість Вага (кг) | День 2 Кількість Вага (кг) | Всього риб | Всього (кг) | Сер. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple Fish team | 6 | А | 1 | 14 127.025 | 13 114.650 | 27 | 241.675 | 8.951 |
| 2 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 10 | В | 1 | 12 127.225 | 9 75.925 | 21 | 203.150 | 9.674 |
| 3 | Kviver baits junior | 14 | С | 1 | 15 112.725 | 6 50.225 | 21 | 162.950 | 7.760 |
| 4 | Три Гада Карп Клуб | 4 | А | 2 | 8 74.750 | 10 89.150 | 18 | 163.900 | 9.106 |
| 5 | BraveCarp | 9 | В | 2 | 6 64.050 | 3 13.700 | 9 | 77.750 | 8.639 |
| 6 | Grizzly TEAM | 15 | С | 2 | 7 53.250 | 2 17.375 | 9 | 70.625 | 7.847 |
| 7 | Chapsters | 5 | А | 3 | 4 27.450 | 13 125.250 | 17 | 152.700 | 8.982 |
| 8 | Kosatka Team | 13 | С | 3 | 3 34.050 | 0 0.000 | 3 | 34.050 | 11.350 |
| 9 | IDGroup | 11 | В | 3 | 0 0.000 | 3 19.675 | 3 | 19.675 | 6.558 |
| 10 | Non Fishermen's Club | 2 | А | 4 | 2 19.325 | 1 10.250 | 3 | 29.575 | 9.858 |
| 11 | Сталкери | 12 | С | 4 | 0 0.000 | 1 8.775 | 1 | 8.775 | 8.775 |
| 12 | Family/Merezhko | 8 | В | 4 | 1 6.925 | 0 0.000 | 1 | 6.925 | 6.925 |
| 13 | SantehMaster | 3 | А | 5 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Всього: | 72 646.775 | 61 524.975 | 133 | 1171.750 | 8.810 | ||||
Найбільші риби
| # | Команда | Сектор | Зона | Місце в зоні | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середнє | Всього (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple Fish team | 6 | А | 1 | 15.150 | 14.750 | 13.900 | 13.400 | 12.950 | 14.030 | 70.150 |
| 2 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 10 | В | 1 | 16.400 | 12.600 | 12.500 | 12.300 | 11.725 | 13.105 | 65.525 |
| 3 | Kviver baits junior | 14 | С | 1 | 15.625 | 10.200 | 9.925 | 9.775 | 8.175 | 10.740 | 53.700 |
| 4 | Chapsters | 5 | А | 2 | 15.475 | 13.600 | 12.600 | 11.475 | 11.100 | 12.850 | 64.250 |
| 5 | BraveCarp | 9 | В | 2 | 16.225 | 13.425 | 12.050 | 10.500 | 6.250 | 11.690 | 58.450 |
| 6 | Grizzly TEAM | 15 | С | 2 | 10.750 | 10.025 | 9.500 | 8.750 | 7.350 | 9.275 | 46.375 |
| 7 | Три Гада Карп Клуб | 4 | А | 3 | 14.600 | 13.500 | 12.250 | 11.350 | 10.925 | 12.525 | 62.625 |
| 8 | Kosatka Team | 13 | С | 3 | 16.000 | 9.575 | 8.475 | - | - | 11.350 | 34.050 |
| 9 | IDGroup | 11 | В | 3 | 8.575 | 5.725 | 5.375 | - | - | 6.558 | 19.675 |
| 10 | Non Fishermen's Club | 2 | А | 4 | 10.250 | 9.875 | 9.450 | - | - | 9.858 | 29.575 |
| 11 | Сталкери | 12 | С | 4 | 8.775 | - | - | - | - | 8.775 | 8.775 |
| 12 | Family/Merezhko | 8 | В | 4 | 6.925 | - | - | - | - | 6.925 | 6.925 |
| 13 | SantehMaster | 3 | А | 5 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 |
| Всього | 154.750 | 113.275 | 106.025 | 77.550 | 68.475 | 11.306 | 520.075 | ||||
Фінальні результати
| # | Команда | Сектор | Зона | Місце (Загальна вага) | Місце (Найбільші риби) | Сума місць | Всього (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple Fish team | 6 | А | 1 | 1 | 2 | 241.675 |
| 2 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 10 | В | 1 | 1 | 2 | 203.150 |
| 3 | Kviver baits junior | 14 | С | 1 | 1 | 2 | 162.950 |
| 4 | BraveCarp | 9 | В | 2 | 2 | 4 | 77.750 |
| 5 | Grizzly TEAM | 15 | С | 2 | 2 | 4 | 70.625 |
| 6 | Три Гада Карп Клуб | 4 | А | 2 | 3 | 5 | 163.900 |
| 7 | Chapsters | 5 | А | 3 | 2 | 5 | 152.700 |
| 8 | Kosatka Team | 13 | С | 3 | 3 | 6 | 34.050 |
| 9 | IDGroup | 11 | В | 3 | 3 | 6 | 19.675 |
| 10 | Non Fishermen's Club | 2 | А | 4 | 4 | 8 | 29.575 |
| 11 | Сталкери | 12 | С | 4 | 4 | 8 | 8.775 |
| 12 | Family/Merezhko | 8 | В | 4 | 4 | 8 | 6.925 |
| 13 | SantehMaster | 3 | А | 5 | 5 | 10 | 0.000 |
Найважчі риби подобово
| Команда | Вага (кг) | |
|---|---|---|
| День 1 | Бавовна /Carpusha | 16.400 |
| День 2 | Kviver baits junior | 15.625 |
| Найважча риба турніру | Kviver baits junior | 16.525 |