Серії
Family Carp Cup Liga 2026
2026
Як розраховано цей рейтинг
Зараховуються команди, які взяли участь щонайменше у 4 етапах. Бали беруться зі суми місць на кожному етапі — менше краще. Враховуються лише 4 найліпших етапів кожної команди. Пропущені етапи не враховуються.
| № | Команда | FCC 2026 Liga | FCC 2026 Liga FCC Club (2 етап) | FCC 2026 Liga | FCC Liga 2026 | FCC Liga 2026 FCC Club | Разом | Етапів | Найбільша риба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kviver baits junior | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 10 | 4 | 16.520 |
| 2 | Simple Fish team | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 15.150 |
| 3 | Chapsters | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 19.650 |
| 4 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 18.380 |
| 5 | BraveCarp | — | 4 | 5 | 10 | 4 | 23 | 4 | 16.590 |
| 6 | IDGroup | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 5 | 14.130 |
| 7 | Family/Merezhko | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 5 | 11.530 |
| 8 | SantehMaster | 10 | 10 | 8 | 8 | — | 36 | 4 | 12.080 |
| КарпМікС-Домінант Не зараховано | 8 | — | — | 3 | 4 | 15 | 3 | 19.080 | |
| Grizzly TEAM Не зараховано | — | 4 | — | 7 | — | 11 | 2 | 11.330 | |
| Kosatka Team Не зараховано | — | 6 | 2 | — | — | 8 | 2 | 16.000 | |
| UFC Puhach Team Не зараховано | 3 | — | — | 4 | — | 7 | 2 | 15.810 | |
| Сталкери Не зараховано | — | 8 | 8 | — | — | 16 | 2 | 10.280 | |
| Carp Trap-Bounty Не зараховано | — | — | 5 | — | — | 5 | 1 | 11.700 | |
| Carp Trap/Swingers Team Не зараховано | — | — | — | 5 | — | 5 | 1 | 10.250 | |
| Fox Не зараховано | — | — | — | 10 | — | 10 | 1 | 10.100 | |
| GPT Не зараховано | 6 | — | — | — | — | 6 | 1 | 12.310 | |
| Grizzly_team/Карпчік Не зараховано | — | — | — | — | 6 | 6 | 1 | 14.700 | |
| Hi-Tech Не зараховано | 3 | — | — | — | — | 3 | 1 | 12.830 | |
| Non Fishermen's Club Не зараховано | — | 8 | — | — | — | 8 | 1 | 10.250 | |
| Puhach Baits Не зараховано | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 16.420 | |
| Swingers (Carpio Team) Не зараховано | 6 | — | — | — | — | 6 | 1 | 11.860 | |
| Va-Bank Не зараховано | — | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 12.750 | |
| Залізний Потяг Carp Team Не зараховано | — | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 20.770 | |
| Карпчік Не зараховано | — | — | 5 | — | — | 5 | 1 | 9.650 | |
| РК ВЕДМЕДІ Не зараховано | 8 | — | — | — | — | 8 | 1 | 6.690 | |
| Три Гада Карп Клуб Не зараховано | — | 5 | — | — | — | 5 | 1 | 14.600 |
Зараховані команди — місця в загальному заліку.Ці команди взяли участь у надто малій кількості етапів.
| № | Команда | FCC 2026 Liga | FCC 2026 Liga FCC Club (2 етап) | FCC 2026 Liga | FCC Liga 2026 | FCC Liga 2026 FCC Club | Разом | Етапів | Вага, кг | Найбільша риба | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВ | НВ | Σ | ЗВ | НВ | Σ | ЗВ | НВ | Σ | ЗВ | НВ | Σ | ЗВ | НВ | Σ | ||||||
| 1 | Kviver baits junior | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 773.210 | 16.520 | ||
| 2 | Simple Fish team | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1269.300 | 15.150 |
| 3 | Chapsters | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1215.080 | 19.650 |
| 4 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1022.010 | 18.380 |
| 5 | BraveCarp | — | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 23 | 4 | 253.600 | 16.590 | ||
| 6 | IDGroup | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 25 | 5 | 236.070 | 14.130 |
| 7 | Family/Merezhko | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 30 | 5 | 121.590 | 11.530 |
| 8 | SantehMaster | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | — | 36 | 4 | 78.220 | 12.080 | ||
| КарпМікС-Домінант Не зараховано | 4 | 4 | 8 | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 3 | 413.060 | 19.080 | |||||
| Grizzly TEAM Не зараховано | — | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 4 | 7 | — | 11 | 2 | 219.600 | 11.330 | |||||||
| Kosatka Team Не зараховано | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | 8 | 2 | 106.040 | 16.000 | |||||||
| UFC Puhach Team Не зараховано | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | 1 | 4 | — | 7 | 2 | 333.720 | 15.810 | |||||||
| Сталкери Не зараховано | — | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | — | — | 16 | 2 | 37.110 | 10.280 | |||||||
| Carp Trap-Bounty Не зараховано | — | — | 3 | 2 | 5 | — | — | 5 | 1 | 50.000 | 11.700 | |||||||||
| Carp Trap/Swingers Team Не зараховано | — | — | — | 2 | 3 | 5 | — | 5 | 1 | 175.230 | 10.250 | |||||||||
| Fox Не зараховано | — | — | — | 5 | 5 | 10 | — | 10 | 1 | 19.080 | 10.100 | |||||||||
| GPT Не зараховано | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | 6 | 1 | 40.350 | 12.310 | |||||||||
| Grizzly_team/Карпчік Не зараховано | — | — | — | — | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 131.560 | 14.700 | |||||||||
| Hi-Tech Не зараховано | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 1 | 137.620 | 12.830 | |||||||||
| Non Fishermen's Club Не зараховано | — | 4 | 4 | 8 | — | — | — | 8 | 1 | 29.580 | 10.250 | |||||||||
| Puhach Baits Не зараховано | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 306.220 | 16.420 | |||||||||
| Swingers (Carpio Team) Не зараховано | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | 6 | 1 | 81.240 | 11.860 | |||||||||
| Va-Bank Не зараховано | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 82.530 | 12.750 | |||||||||
| Залізний Потяг Carp Team Не зараховано | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 3 | 1 | 115.620 | 20.770 | |||||||||
| Карпчік Не зараховано | — | — | 2 | 3 | 5 | — | — | 5 | 1 | 64.620 | 9.650 | |||||||||
| РК ВЕДМЕДІ Не зараховано | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | 8 | 1 | 6.690 | 6.690 | |||||||||
| Три Гада Карп Клуб Не зараховано | — | 2 | 3 | 5 | — | — | — | 5 | 1 | 163.900 | 14.600 | |||||||||
Зараховані команди — місця в загальному заліку.Ці команди взяли участь у надто малій кількості етапів.