FCC Liga 2026 FCC Club
Опубліковано: 6 вер. 2026 р., 12:30
Частина серії: Family Carp Cup Liga 2026 (2026)
Загальна вага по зонах
| # | Команда | Сектор | Зона | Місце в зоні | День 1 Кількість Вага (кг) | День 2 Кількість Вага (кг) | День 3 Кількість Вага (кг) | Всього риб | Всього (кг) | Сер. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 13 | C | 1 | 10 68.725 | 35 288.800 | 27 196.450 | 72 | 553.975 | 7.694 |
| 2 | Chapsters | 9 | B | 1 | 10 92.800 | 25 187.800 | 20 176.175 | 55 | 456.775 | 8.305 |
| 3 | Kviver baits junior | 5 | A | 1 | 10 112.675 | 18 150.650 | 16 130.425 | 44 | 393.750 | 8.949 |
| 4 | Simple Fish team | 6 | A | 2 | 19 150.775 | 14 110.950 | 15 108.050 | 48 | 369.775 | 7.704 |
| 5 | КарпМікС-Домінант | 11 | C | 2 | 4 26.900 | 9 75.425 | 10 88.025 | 23 | 190.350 | 8.276 |
| 6 | BraveCarp | 10 | B | 2 | 1 11.375 | 3 21.150 | 3 18.000 | 7 | 50.525 | 7.218 |
| 7 | Grizzly_team/Карпчік | 4 | A | 3 | 5 46.535 | 8 63.225 | 3 21.800 | 16 | 131.560 | 8.223 |
| 8 | IDGroup | 12 | C | 3 | 0 0.000 | 7 61.975 | 3 22.225 | 10 | 84.200 | 8.420 |
| 9 | Family/Merezhko | 8 | B | 3 | 0 0.000 | 0 0.000 | 3 29.925 | 3 | 29.925 | 9.975 |
| Всього: | 59 509.785 | 119 959.975 | 100 791.075 | 278 | 2260.835 | 8.133 | ||||
Найбільші риби
| # | Команда | Сектор | Зона | Місце в зоні | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середнє | Всього (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 13 | C | 1 | 18.375 | 16.675 | 15.250 | 15.175 | 14.825 | 16.060 | 80.300 |
| 2 | Kviver baits junior | 5 | A | 1 | 16.100 | 15.575 | 14.600 | 14.275 | 14.200 | 14.950 | 74.750 |
| 3 | Chapsters | 9 | B | 1 | 14.200 | 14.075 | 13.300 | 13.150 | 12.200 | 13.385 | 66.925 |
| 4 | Simple Fish team | 6 | A | 2 | 14.000 | 13.675 | 12.550 | 11.850 | 11.325 | 12.680 | 63.400 |
| 5 | КарпМікС-Домінант | 11 | C | 2 | 17.250 | 13.725 | 11.350 | 10.100 | 9.850 | 12.455 | 62.275 |
| 6 | BraveCarp | 10 | B | 2 | 11.375 | 10.650 | 6.400 | 6.275 | 5.850 | 8.110 | 40.550 |
| 7 | Grizzly_team/Карпчік | 4 | A | 3 | 14.700 | 12.300 | 10.775 | 10.425 | 10.175 | 11.675 | 58.375 |
| 8 | IDGroup | 12 | C | 3 | 13.750 | 13.400 | 9.325 | 8.200 | 7.825 | 10.500 | 52.500 |
| 9 | Family/Merezhko | 8 | B | 3 | 11.525 | 9.225 | 9.175 | - | - | 9.975 | 29.925 |
| Всього | 131.275 | 119.300 | 102.725 | 89.450 | 86.250 | 12.302 | 529.000 | ||||
Фінальні результати
| # | Команда | Сектор | Зона | Місце (Загальна вага) | Місце (Найбільші риби) | Сума місць | Всього (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 13 | C | 1 | 1 | 2 | 553.975 |
| 2 | Chapsters | 9 | B | 1 | 1 | 2 | 456.775 |
| 3 | Kviver baits junior | 5 | A | 1 | 1 | 2 | 393.750 |
| 4 | Simple Fish team | 6 | A | 2 | 2 | 4 | 369.775 |
| 5 | КарпМікС-Домінант | 11 | C | 2 | 2 | 4 | 190.350 |
| 6 | BraveCarp | 10 | B | 2 | 2 | 4 | 50.525 |
| 7 | Grizzly_team/Карпчік | 4 | A | 3 | 3 | 6 | 131.560 |
| 8 | IDGroup | 12 | C | 3 | 3 | 6 | 84.200 |
| 9 | Family/Merezhko | 8 | B | 3 | 3 | 6 | 29.925 |
Найважчі риби подобово
| Команда | Вага (кг) | |
|---|---|---|
| День 1 | Kviver baits junior | 14.275 |
| День 2 | Бавовна з ПЕРЦЕМ/Carpusha | 18.375 |
| День 3 | Kviver baits junior | 16.100 |
| Найважча риба турніру | Chapsters | 19.650 |